Обзор
Выдерживает падение с высоты 1,8 метра, Считывает большинство известных 1D-кодов, Интерфейсы USB-HID, RS232, KBW, Скорость сканирования - 200 скан/сек, 32-битный процессор, Разрешение сканировния - 3,3 mil.
Характеристики
Вероятность ошибки считывания | 1/500 млн., 1/2000 млн. |
Поле (10 мил) | 10 мм - 400 мм |
Тест на ударопрочность | Выдерживает падение с 1,8 метров |
Тип сканирования | линейное |
Поле (3.3 мила) | 15 мм - 200 мм |
Ресурс модуля | 10000 часов |
Источник излучения | лазерный диод 650 nm |
Углы | Горизонтальный: 45° Вертикальный: 60° |
Сертификация | CE, АССБ RoHS, Classl, CDRH CLASS II |
Поддержка языков | English, French, German |
Символики | UPS/EAN, UPC/EAN с расширением, Codabar, USS/EAN128, Code39, Code39Full, ASCII, Code93, MSI, industrial/Intel Leaved 2 of 5, CodeII, ISBN, ISSN, Chinapost |
Поле (35 мил) | 10 мм - 1500 мм |
Ресурс кнопки триггера | 1 млн. нажатий |
Поле (15.6 мил) | 10 мм - 600 мм |
Вес | |
Размеры | 15.6 x 6.7 x 8.9 см |
Влажность | от 5% до 95% без конденсата |
Рабочая температура | 0°С to 45°С |
Температура хранения | -40°С to 70°С |
Интерфейсы | RS232, KBW, USB-HIDE |
Скорость сканирования | 200 скан/сек. |
ПОСТАВЩИК | https://www.shtrih-m.ru/catalog/vioteh/vioteh-1203/ |
Отзывы
Все отзывы
0 отзывов к товару VIOTEH 1203