Обзор
Максимальная ширина печати - 104 мм Разрешение печати - 203DPI Печать 2D штрих кодов PDF417, QR code, MAXI code Скорость печати - 100 мм/сек. Два интерфейсных порта: USB, RS232 Контроль перегрева ТПГ - терморезистор Толщина бумаги - 0.06 - 0.20 мм Графика - PCX, BMP, IMG форматы Совместим с ZPL-II Zebra
Характеристики
CPU | 32-bit RISC |
Диаметр шпули | 25mm (1 inch)/38mm (1.5 inch) |
Графика | PCX, BMP,IMG форматы |
Ширина печати | 104 mm |
Ширина бумаги(max) | 110mm |
Шрифты | 7 bitmap ,1 vector |
Намотка риббона | Out (наружу красящим слоем) |
Bec | 2.3Kg |
Диаметр рулона (max) | 127mm (5 inches) |
Диаметр шпули риббона | 12.5mm |
Источник питания | AC 110~240V, 50/60Hz DC 24V, 1.5A |
Габариты (ДхШхВ) | 278×218×185 mm |
Тип медиа носителя | Этикетка, непрерывная лента |
Длина риббона | 91m |
Поддержка языка Zebra (ZPL) | Да |
Контроль перегрева ТПГ | терморезистор |
Толщина бумаги | 0.06mm-0.20mm |
Штрихкоды | 1D barcode: Code39, Code93, Codabar, Code128(Subsets A, B, and C), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN Extensions, Planet Code, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, LOGMARS, GS1 DataBar (RSS) 2D barcode: PDF 417, MicroPDF417, QR Code, |
Скорость печати | 100 mm/s |
Метод печати | термо/термотрансферная |
Условия эксплуатации | +5°С - 45°С, 20% - 90%(40°С) работа -40°С - 60°С, 20% - 93%(40°С) хранение |
Интерфейсы | USB,RS-232 |
Разрешение | 203 dpi |
Память | FLASH: 4MB SDRAM: 64MB |
ПОСТАВЩИК | https://www.shtrih-m.ru/catalog/vioteh-label/termotransfernyy-printer-vlp422t/ |
Отзывы
Все отзывы
0 отзывов к товару Термотрансферный принтер VLP422T