Список параметров ОФД
![]() |
|
---|---|
ООО "Такском" | |
Личный кабинет | |
Сайт: | www.taxcom.ru |
Служба поддержки: | 7 (495) 730-73-45 support@taxcom.ru |
ИНН ОФД: | 7704211201 |
Данные для подключения ККМ | f1.taxcom.ru 193.0.214.11 Порт: 7777 |
Адрес, с которого уходят чеки покупателям | noreply@taxcom.ru |
Сайт проверки чека: | receipt.taxcom.ru |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
Тарифы (за одну ККТ) через нас: | 2500 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
ООО «Контур НТТ» (Новый старый ниже) | |
Личный кабинет | |
Сайт: | https://kontur.ru/ofd |
Служба поддержки: | 8 (800) 500-67-30 ??? |
ИНН ОФД: | 6658497833 |
Данные для подключения ККМ | cash.kontur.ru 46.17.204.250 Порт: 7777 |
Адрес, с которого уходят чеки покупателям | noreplyofd@kontur.ru |
Сайт проверки чека: | ??? |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
Тарифы (за одну ККТ) через нас: | 2500 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
ООО "Ярус" (ШТРИХ-М ОФД-Я) | |
Личный кабинет | |
Сайт: | www.ofd-ya.ru |
Служба поддержки: | 8 (800) 350-39-69 help@ofd-ya.ru |
ИНН ОФД: | 7728699517 |
Данные для подключения ККМ | connect.ofd-ya.ru 91.107.67.212 Порт: 7779 |
Адрес, с которого уходят чеки покупателям | no-reply@ofd-yarus.ru |
Сайт проверки чека: | ofd-ya.ru/open_service |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
ООО "Петер-сервис Спецтехнологии" | |
Личный кабинет | |
Сайт: | https://ofd.ru/ |
Служба поддержки: | 8 (800) 550-99-11 feedback@ofd.ru |
ИНН ОФД: | 7841465198 |
Данные для подключения ККМ | gate.ofd.ru 185.15.172.18 Порт: 4000 |
Сайт проверки чека: | ofd.ru/checkinfo |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
АО "Энергетические системы и коммуникации" (Ростелеком (Первый ОФД) | |
Личный кабинет | |
Сайт: | https://www.1-ofd.ru/ |
Служба поддержки: | 8 (800) 755-0-755 info@1-ofd.ru |
ИНН ОФД: | 7709364346 |
Данные для подключения ККМ | k-server.1-ofd.ru 91.107.114.10 Порт: 7777 |
Сайт проверки чека: | noreply@1-ofd.ru |
Сайт проверки чека: | consumer.1-ofd.ru |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
ООО "Эвотор ОФД" (Платформа ОФД) | |
Личный кабинет | |
Сайт: | https://lk.platformaofd.ru/ |
Служба поддержки: | 8 (800) 100-54-00 info@platformaofd.ru |
ИНН ОФД: | 9715260691 |
Данные для подключения ККМ | ofdp.platformaofd.ru 185.170.204.91 Порт: 21101 |
Сайт проверки чека: | noreply@platformaofd.ru |
Сайт проверки чека: | lk.platformaofd.ru/web/noauth/cheque/search |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
ООО "Яндекс ОФД" | |
Личный кабинет | |
Сайт: | www.ofd.yandex.ru/ |
Служба поддержки: | 7 (495) 230-05-41 askofd@support.yandex.ru |
ИНН ОФД: | 7704358518 |
Данные для подключения ККМ | kkt.ofd.yandex.net 185.32.186.252 Порт: 12345 |
Сайт проверки чека: | no-reply@ofd.yandex.ru |
Сайт проверки чека: | lk.platformaofd.ru/web/noauth/cheque/search |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
ЗАО "Калуга Астрал" | |
Личный кабинет | |
Сайт: | https://ofd.astralnalog.ru/ |
Служба поддержки: | 8 (4842) 788-999 client@astralnalog.ru |
ИНН ОФД: | 4029017981 |
Данные для подключения ККМ | ofd.astralnalog.ru 91.239.5.68 Порт: 7777 |
Сайт проверки чека: | https://ofd.astralnalog.ru/#find-ticket |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
ООО "Компания Тензор", СБИС | |
Личный кабинет | |
Сайт: | www.sbis.ru/ |
Служба поддержки: | 7 (495) 988-37-94 |
ИНН ОФД: | 7605016030 |
Данные для подключения ККМ | kkt.sbis.ru 91.213.144.29 Порт: 7777 |
Сайт проверки чека: | sbis@sbis.ru |
Сайт проверки чека: | ofd.sbis.ru |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
ООО "Электронный Экспресс" (Гарант) | |
Личный кабинет | |
Сайт: | https://www.garantexpress.ru/ |
Служба поддержки: | 8 (800) 333-8888 ee@garant.ru |
ИНН ОФД: | 7729633131 |
Данные для подключения ККМ | ofd.garantexpress.ru 141.101.203.186 Порт: 30801 |
Сайт проверки чека: | https://ofd.garantexpress.ru/eKKT/Check/ |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
ООО "КОРУС Консалтинг СНГ" | |
Личный кабинет | |
Сайт: | https://www.esphere.ru/ |
Служба поддержки: | 8 (800) 100-8-812 help@esphere.ru |
ИНН ОФД: | 7801392271 |
Данные для подключения ККМ | ofd.astralnalog.ru 91.239.5.68 Порт: 7777 |
Сайт проверки чека: | https://ofd.esphere.ru/CheckWebApp/fiscaldocsearch.zul |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
АО "Производственная фирма СКБ КОНТУР" | |
Личный кабинет | |
Сайт: | https://auth.kontur.ru/ |
Служба поддержки: | 8 (800) 500-50-80 |
ИНН ОФД: | 6663003127 |
Данные для подключения ККМ | ofd.kontur.ru 46.017.204.250 Порт: 7777 |
Сайт проверки чека: | ofd@kontur.ru ofd@skbkontur.ru |
Сайт проверки чека: | https://cash.kontur.ru/CashReceipt/Search |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
АО "Тандер" | |
Личный кабинет | |
Сайт: | www.magnit-info.ru |
Служба поддержки: | 8 (800) 200-90-02 ofd@magnit.ru |
ИНН ОФД: | 2310031475 |
Данные для подключения ККМ | kkt.ofd-magnit.ru Порт: 7001 |
Сайт проверки чека: | https://check.ofd-magnit.ru/CheckWebApp/fiscaldocsearch.zul |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
ООО Удостоверяющий центр "ИнитПро" | |
Личный кабинет | |
Сайт: | https://ofd-initpro.ru/ |
Служба поддержки: | 8 (495) 137-55-94 info@ofd-initpro.ru |
ИНН ОФД: | 5902034504 |
Данные для подключения ККМ | ofd-initpro.ru Порт: 9999 |
Сайт проверки чека: | https://ofd-initpro.ru/check-bill/ |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |
![]() |
|
---|---|
ООО "Группа Элемент" | |
Личный кабинет | |
Сайт: | https://e-ofd.ru/ |
Служба поддержки: | 8 (495) 215-58-97 support@e-ofd.ru |
ИНН ОФД: | 7729642175 |
Данные для подключения ККМ | kkt.e-ofd.ru 176.122.30.30 Порт: 7777 |
Сайт проверки чека: | http://e-ofd.ru/check |
Тарифы (за одну ККТ): | 3000 руб. в год |